关于复合betway官网的知识,我们在之前也和大家讲过。今天我们想为大家介绍一下不只是复合betway官网,而是所有光缆的主要型号及规格,如下所示:
光缆型号 | 芯数(根) | 松 | 填 | 光缆 | 光缆 | 允许拉力 | 允许压扁力 | 弯曲半径 |
管 | 充 | 直径 | 重量 | (N) | (N/100mm) | (mm) | ||
数 | 绳 | mm | Kg/km | 长期和短期 | 长期和短期 | 静态/动态 | ||
数 | ||||||||
GYTA/2-6 | 42406 | 1 | 4 | 9.2 | 80 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/8-12 | 42594 | 2 | 3 | 9.2 | 80 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/14-18 | 14-18 | 3 | 2 | 9.2 | 80 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/20-24 | 20-24 | 4 | 1 | 9.2 | 80 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/26-30 | 26-30 | 5 | 0 | 9.2 | 80 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/32-36 | 32-36 | 6 | 0 | 9.7 | 97 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/38-48 | 38-48 | 4 | 1 | 10.5 | 109 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/50-60 | 50-60 | 5 | 0 | 10.5 | 109 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/62-72 | 62-72 | 6 | 0 | 11.5 | 126 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/74-84 | 74-84 | 7 | 1 | 13.2 | 153 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/86-96 | 86-96 | 8 | 0 | 13.2 | 153 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/98-108 | 98-108 | 9 | 1 | 14.6 | 182 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/110-120 | 110-120 | 10 | 0 | 14.6 | 182 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/122-132 | 122-132 | 11 | 1 | 16.5 | 221 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/134-144 | 134-144 | 12 | 0 | 16.5 | 221 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/146-216 | 146-216 | 18 | 0 | 16.5 | 222 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20 |
好了,有关光缆的型号及规格就先你们简单的介绍这么多,感谢大家的聆听,谢谢~!
关键词:复合betway官网